节气 | 节气时间 | |||
![]() |
2025-02-03 22:10:26 | 立是开始的意思,立春就是春季的开始。 | ||
2025-02-18 18:06:31 | 降雨开始,雨量渐增。 | |||
2025-03-05 16:07:15 | 指春雷乍动,惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物。 | |||
2025-03-20 17:01:27 | 分是平分的意思。春分表示昼夜平分。 | |||
2025-04-04 20:48:34 | 天气晴朗,草木繁茂。 | |||
2025-04-20 03:55:58 | 雨生百谷。雨量充足而及时,谷类作物能茁壮成长。 | |||
![]() |
2025-05-05 13:57:10 | 夏季的开始。 | ||
2025-05-21 02:54:36 | 麦类等夏熟作物籽粒开始饱满。 | |||
2025-06-05 17:56:29 | 麦类等有芒作物成熟。 | |||
2025-06-21 10:42:13 | 炎热的夏天来临。 | |||
2025-07-07 04:04:57 | 暑是炎热的意思。小暑就是气候开始炎热。 | |||
2025-07-22 21:29:24 | 一年中最热的时候。 | |||
![]() |
2025-08-07 13:51:32 | 秋季的开始。 | ||
2025-08-23 04:33:49 | 处是终止的意思。处暑是表示炎热的暑天结束。 | |||
2025-09-07 16:51:55 | 天气转凉,露凝而白。 | |||
2025-09-23 02:19:18 | 昼夜平分。 | |||
2025-10-08 08:41:10 | 露水以寒,将要结冰。 | |||
2025-10-23 11:50:53 | 天气渐冷,开始有霜。 | |||
![]() |
2025-11-07 12:04:02 | 冬季的开始。 | ||
2025-11-22 09:35:32 | 开始下雪。 | |||
2025-12-07 05:04:34 | 降雪量增多,地面可能积雪。 | |||
2025-12-21 23:03:02 | 寒冷的冬天来临。 | |||
2026-01-05 16:23:07 | 气候开始寒冷。 | |||
2026-01-20 09:44:53 | 一年中最冷的时候。 |